スクールバス
長与線 ルート1
1便 | 3便 | 5便 | 6便 | 7便 | ||
学校発 | 学校発 | 10:20 | 14:10 | 15:10 | 17:05 | |
時津町七工区 金堀団地バス停付近 | 8:00 | 南陽台 北口バス停付近 | 10:28 | 14:18 | 15:18 | – |
田下バス停付近 | 8:01 | 南陽台 中央バス停付近 | 10:29 | 14:19 | 15:19 | – |
浜田バス停付近(西彼杵郵便局側) | 8:03 | 南陽台 南口バス停付近 | 10:30 | 14:20 | 15:20 | – |
溝川 ガソリンスタンドIDEX前 | 8:05 | 県立大シーボルト校バス停付近(風の森側) | 10:32 | 14:22 | 15:22 | – |
寺下バス停付近(長与タクシー側) | 8:06 | 丘の上公園バス停付近 積水ハウス前 | 10:33 | 14:23 | 15:23 | – |
船津橋バス停付近 | 8:10 | サニータウンバス停付近 | 10:34 | 14:24 | 15:24 | – |
三工区 常行歯科前 | 8:12 | サニータウン北口バス停付近 | 10:35 | 14:25 | 15:25 | – |
皆前橋バス停付近 | 8:13 | サニータウン車庫バス停付近 | 10:36 | 14:26 | 15:26 | – |
榎の鼻バス停 森内科付近 | 8:14 | 池山バス停付近 | 10:37 | 14:27 | 15:27 | – |
長与駅東口バス停付近 | 8:16 | 長与駅西口 日野デンタルクリニック前 | – | – | – | 17:18 |
ニュータウン長崎バス車庫前 | 8:19 | 池原バス停付近 | 10:38 | 14:28 | 15:29 | 17:19 |
小原 長崎新聞販売店前 | 8:22 | ニュータウン長崎バス車庫横 | – | – | 15:30 | 17:21 |
三根バス停付近 | 8:23 | 三根バス停付近 | – | – | 15:31 | – |
池原バス停付近 | 8:24 | 緑ヶ丘団地入口バス停付近 | – | – | 15:32 | – |
大福寺病院前 | 8:25 | 長与駅東口バス停付近 | 10:39 | 14:29 | 15:35 | 17:25 |
崎の尾団地前バス停付近 | 8:27 | 八反田バス停付近 | 10:40 | 14:30 | 15:36 | 17:26 |
後川内入口バス停付近 | 8:28 | 長与役場バス停付近 | 10:41 | 14:31 | 15:37 | 17:27 |
青葉台団地バス停付近 | 8:30 | 皆前橋バス停付近 | 10:42 | 14:32 | – | 17:27 |
団地公園前バス停付近 | 8:31 | ふくろう庵付近 | 10:43 | 14:33 | – | 17:28 |
南陽台 南口バス停付近 | 8:32 | 寺下バス停付近(メガネブラザ側) | – | – | – | 17:30 |
南陽台 中央バス停付近 | 8:33 | 溝川 ガソリンスタンドINDEX前 | – | – | – | 17:34 |
南陽台 北口バス停付近 | 8:34 | 榎の鼻 JA自動サービスコーナー前 | 10:48 | 14:38 | 15:40 | 17:40 |
天満宮バス停付近 | 8:35 | 県立大シーボルト校バス停付近(大学側) | – | – | – | 18:00 |
東高田バス停付近 | 8:36 | 南陽台 南口バス停付近 | – | – | – | 18:02 |
百合野バス停付近 | 8:37 | 南陽台 中央バス停付近 | – | – | – | 18:03 |
道の尾バス停付近(スシロー前) | 8:38 | 南陽台 北口バス停付近 | – | – | – | 18:04 |
天満宮バス停付近 | 10:50 | 14:40 | 15:42 | 18:06 | ||
東高田バス停付近 | 10:51 | 14:41 | 15:43 | 18:07 | ||
百合野バス停付近 | 10:52 | 14:42 | 15:44 | 18:08 | ||
道の尾バス停付近(スシロー前) | 10:53 | 14:43 | 15:45 | 18:11 | ||
※1便は県立大シーボルト校方面には入りません。 ※8便・9便は南陽台・県立大シーボルト校・青葉台・女の都・船津橋方面には入りません | ||||||
学校着 | 8:45 | 11:03 | 14:53 | 15:55 | 18:15 | |
間に合う教習時限 | 1時限 | 3時限 | 6時限 | 7時限 | 9時限 |
長与線 ルート2
2便 | 4便 | 8便 | 9便 | |
学校発 | 9:00 | 12:20 | 19:30 | 20:25 |
南陽台 北口バス停付近 | 9:09 | 12:28 |
長 与 駅 西 口 ↓ ニ ュ ー タ ウ ン 長 崎 バ ス 車 庫 ま で |
長 与 駅 西 口 ↓ ニ ュ ー タ ウ ン ↓ 小 原 ↓ 長 与 役 場 ↓ 溝 川 ↓ 金 堀 団 地 ま で |
南陽台 中央バス停付近 | 9:10 | 12:29 | ||
南陽台 南口バス停付近 | 9:11 | 12:30 | ||
県立大シーボルト校バス停付近(風の森側) | 9:13 | 12:33 | ||
丘の上公園バス停付近 積水ハウス前 | 9:14 | 12:34 | ||
女の都 久保歯科前 | 9:16 | 12:35 | ||
日当野尾バス停付近 | 9:16 | 12:36 | ||
団地公園バス停付近 | 9:18 | 12:38 | ||
青葉台団地バス停付近 | 9:19 | 12:39 | ||
崎の尾団地前バス停付近 | 9:19 | 12:40 | ||
長与駅西口 日野デンタルクリニック前 | 9:21 | 12:41 | ||
池原バス停付近 | 9:22 | 12:42 | ||
ニュータウン長崎バス車庫横 | 9:25 | 12:43 | ||
三根バス停付近 | 9:26 | 12:44 | ||
小原 長崎新聞販売店前 | – | 12:45 | ||
緑ヶ丘団地入口バス停付近 | 9:27 | 12:47 | ||
長与駅東口バス停付近 | 9:30 | 12:52 | ||
八反田バス停付近 | 9:31 | 12:53 | ||
長与役場バス停付近 | 9:32 | 12:54 | ||
皆前橋バス停付近 | 9:33 | 12:55 | ||
ふくろう庵付近 | 9:35 | 12:56 | ||
寺下バス停付近(メガネブラザ側) | 9:40 | 12:58 | ||
浜田バス停付近(サーパスマンション前) | – | 13:00 | ||
溝川 ガソリンスタンドINDEX前 | 9:45 | 13:05 | ||
船津橋バス停付近 | – | 13:09 | ||
榎の鼻 JA自動サービスコーナー前 | 9:50 | 13:16 | ||
天満宮バス停付近 | 9:52 | 13:19 | ||
東高田バス停付近 | 9:53 | 13:19 | ||
百合野バス停付近 | 9:54 | 13:22 | ||
道の尾バス停付近(スシロー前) | 9:55 | 13:23 | ||
学校着 | 10:00 | 13:30 | ||
間に合う教習時限 | 2時限 | 5時限 |
運行進路図
各路線時刻表