スクールバス
女の都線
1便 | 2便 | 3便 | |
学校発 | - | 19:30 | 20:25 |
県立大シーボルト校バス停付近(風の森側) | 8:25 |
泉 町 ↓ 水 源 地 ↓ 女 の 都 ↓ シ ー ボ ル ト 校 ↓ 南 陽 台 |
泉 町 ↓ 女 の 都 ↓ シ ー ボ ル ト 校 ↓ 青 葉 台 ↓ 船 津 橋 方 面 |
丘の上公園バス停付近 積水ハウス前 | 8:26 | ||
久保歯科前 | 8:28 | ||
日当野尾バス停付近 | 8:28 | ||
女の都入口バス停付近 | 8:29 | ||
ホームセンターフクダ前 | 8:29 | ||
園折バス停付近 | 8:30 | ||
四斗切バス停付近 | 8:31 | ||
道の尾温泉バス停付近 | 8:32 | ||
泉町西バス停付近 | 8:33 | ||
グレイス平田付近 | 8:34 | ||
学校着 | 8:40 | ||
間に合う教習時限 | 1時限 |
※2便・4便の長与線もご利用ください。
運行進路図
各路線時刻表