スクールバス
小江原・式見線
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
学校発 | – | 9:00 | 12:20 | 17:05 | 20:25 |
園田町 中木場バス停付近 | – | 9:13 | – |
油 木 ↓ 春 木 町 ↓ 小 江 原 ↓ 式 見 町 ま で ※ 土 曜 日 の み |
油 木 ↓ 春 木 町 ↓ 小 江 原 ↓ 式 見 町 ま で |
園田町 黒以田バス停付近 | – | 9:14 | – | ||
向町バス停付近 | – | 9:16 | – | ||
式見バス停付近 | – | 9:18 | – | ||
荒手公園前バス停付近 | 8:00 | – | 13:00 | ||
式見郵便局前 | 8:00 | 9:20 | 13:00 | ||
手熊バス停(海岸通り)付近 | 8:02 | 9:22 | 13:02 | ||
柿泊バス停付近 | 8:03 | 9:23 | 13:03 | ||
小江小浦バス停付近 | 8:05 | 9:25 | 13:05 | ||
小江バス停付近 | 8:06 | 9:26 | 13:06 | ||
小江原5丁目 開田バス停付近 | 8:12 | 9:32 | 13:12 | ||
小江原ニュータウンバス停付近 | 8:13 | 9:33 | 13:13 | ||
ニュータウン中央バス停付近 | 8:14 | 9:34 | 13:14 | ||
警察学校前付近 | 8:15 | 9:35 | 13:15 | ||
小江原バス停付近(明星ダクシー側) | 8:16 | 9:36 | 13:16 | ||
第二団地東口 錦薬局付近 | 8:17 | 9:37 | 13:17 | ||
小江原アパート前バス停付近 | 8:18 | 9:38 | 13:18 | ||
城山台北口バス停付近 | 8:19 | 9:39 | 13:19 | ||
城山台中央バス停付近 | 8:20 | 9:40 | 13:20 | ||
城山台西口バス停付近 | 8:21 | 9:41 | 13:21 | ||
岩見町 皿焼バス停付近 | 8:22 | 9:42 | 13:22 | ||
岩見町 石見橋バス停付近 | 8:23 | 9:43 | 13:23 | ||
春木町バス停付近 | 8:24 | 9:44 | 13:24 | ||
西高裏バス停付近 | 8:27 | 9:46 | 13:26 | ||
富士見町 城山クリーニング前 | 8:28 | 9:47 | 13:27 | ||
若草町 八幡神社前バス停付近 | 8:29 | 9:48 | 13:28 | ||
青山町 岩永整骨院前 | 8:31 | 9:49 | 13:29 | ||
油木郵便局前 | 8:32 | 9:50 | 13:30 | ||
三芳町 上大橋バス停付近 | 8:34 | 9:52 | 13:32 | ||
ファミリーマート三芳店前 | 8:35 | 9:53 | 13:33 | ||
住吉町 JAS・CUT前 | 8:38 | 9:56 | 13:36 | ||
赤迫プレミスト長崎スカイゲートウェイ前 | 8:39 | 9:57 | 13:37 | ||
学校着 | 8:45 | 10:05 | 13:45 | ||
間に合う教習時限 | 1時限 | 2時限 | 5時限 |
運行進路図
各路線時刻表