スクールバス
飽の浦線
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
学校発 | – | 9:10 | 10:20 | 12:20 | 14:10 | 15:10 | 17:05 | 19:30 | 20:25 |
福田車庫前バス停付近 | 8:15 | – | – | 13:00 | – | – | – |
住 吉 ↓ 大 橋 ↓ 城 栄 町 ま で |
大 橋 ↓ 城 栄 ↓ 稲 佐 ↓ 福 田 車 庫 前 ま で |
福田本町バス停付近 | 8:16 | – | – | 13:01 | – | – | – | ||
小浦バス停付近 | 8:16 | – | – | 13:01 | – | – | – | ||
マリナシティ前付近 | 8:17 | – | – | 13:02 | – | – | – | ||
大浜バス停付近 | 8:18 | – | – | 13:03 | – | – | – | ||
大迫バス停付近 | 8:18 | – | – | 13:03 | – | – | – | ||
日通プロパン前 | 8:19 | – | – | 13:04 | – | – | – | ||
飽の浦公園前バス停付近 | 8:22 | – | – | 13:06 | – | – | 17:30 | ||
飽の浦 日東建設前 | 8:24 | – | – | 13:07 | – | – | 17:30 | ||
水の浦 三菱研究所バス停付近 | 8:25 | – | – | 13:08 | – | – | 17:31 | ||
旭町 長崎新聞販売店前 | 8:26 | – | – | 13:09 | – | – | 17:33 | ||
稲佐 稗田橋バス停付近 | 8:27 | 9:36 | – | 13:10 | – | – | 17:35 | ||
渕町 長崎北年金事務所前 | 8:29 | 9:38 | – | 13:12 | – | – | 17:38 | ||
梁川町 梁川郵便局前 | 8:30 | 9:39 | – | 13:13 | – | – | 17:39 | ||
梁川町 江山桜前 | 8:31 | 9:40 | 10:43 | 13:14 | 14:33 | 15:33 | 17:40 | ||
宝栄町 活水下バス停付近 | 8:32 | 9:41 | 10:44 | 13:15 | 14:34 | 15:34 | 17:41 | ||
平和通り 電気ビル前 | 8:33 | 9:42 | 10:45 | 13:16 | 14:35 | 15:35 | 17:42 | ||
城栄町バス停付近 まるみつパチンコ前 | 8:34 | 9:43 | 10:46 | 13:17 | 14:36 | 15:36 | 17:44 | ||
大橋 ビックNスタジアム前 | 8:36 | 9:44 | 10:47 | 13:19 | 14:37 | 15:37 | 17:46 | ||
岩屋橋 十八銀行大橋支店前 | 8:38 | 9:46 | 10:49 | 13:22 | 14:39 | 15:39 | 17:48 | ||
若葉町 OKホームセンター前 | 8:39 | 9:47 | 10:50 | 13:23 | 14:40 | 15:40 | 17:49 | ||
住吉町 JAS・CUT前 | 8:40 | 9:49 | 10:52 | 13:24 | 14:42 | 15:42 | 17:50 | ||
赤迫プレミスト長崎スカイゲートウェイ前 | 8:41 | 9:51 | 10:53 | 13:25 | 14:44 | 15:44 | 17:51 | ||
学校着 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 13:35 | 15:55 | 15:55 | 18:05 | ||
間に合う教習時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | 9時限 |
運行進路図
各路線時刻表