スクールバス
滑石・三重線
※火曜日は2便・3便は運休します。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
学校発 | – | 9:00 | 10:20 | 12:20 | 14:10 | 15:10 | 17:05 | 19:30 | 20:25 |
三重 旧はまいそ付近 | 8:10 | 9:30 | – | 12:55 | – | – | 17:40 |
虹 が 丘 ↓ 大宮町 ↓ 寺川内 ↓ 白髪バス停 ま で |
虹 が 丘 ↓ 大宮町 ↓ 寺川内 ↓ 白髪バス停 ↓ 光 風 台 ↓ 畝刈 ↓ 京泊 ↓ マリンヒル ↓ 三 重 ↓ さ く ら の 里 ↓ 豊洋台 |
マリンヒルバス停付近 | 8:11 | 9:31 | – | 12:56 | – | – | 17:41 | ||
TSUTAYA看板塔下付近 | 8:13 | 9:33 | – | 12:58 | – | – | 17:43 | ||
長崎魚市場バス停付近 | 8:14 | 9:34 | – | 12:59 | – | – | 17:44 | ||
京泊市住バス停(横断歩道付近) | 8:15 | 9:35 | – | 13:00 | – | – | 17:45 | ||
畝刈県住バス停(横断歩道付近) | 8:16 | 9:36 | – | 13:01 | – | – | 17:46 | ||
県住駐車場看板前(漁港入口バス停向かい側) | 8:17 | 9:37 | – | 13:02 | – | – | 17:47 | ||
カワミチTOTO入口前付近 | 8:18 | 9:38 | – | 13:03 | – | – | 17:48 | ||
学童保育・あおぞらクラブ前 | 8:18 | 9:38 | – | 13:03 | – | – | 17:48 | ||
ニックの国(P出口看板付近) | 8:20 | 9:40 | – | 13:05 | – | – | 17:50 | ||
(郊外向)鳴見台小学校バス停真向い自販機前 | 8:23 | 9:43 | 10:40 | 13:08 | 14:30 | 15:30 | 17:53 | ||
鳴見台歯科クリニック前 電信柱付近 | 8:23 | 9:43 | 10:40 | 13:08 | 14:30 | 15:30 | 17:53 | ||
鳴見台口バス停上 ガードレール開口部2つ目 | 8:24 | 9:44 | 10:41 | 13:09 | 14:31 | 15:31 | 17:54 | ||
木場の上バス停と自販機中間付近 | 8:26 | 9:46 | 10:43 | 13:11 | 14:33 | 15:33 | 17:56 | ||
白髪バス停奥(トンネル寄り) | 8:27 | 9:47 | 10:44 | 13:12 | 14:34 | 15:34 | 17:57 | ||
上床 バス停上駐車場付近 | 8:29 | 9:49 | 10:45 | 13:14 | 14:35 | 15:35 | 17:58 | ||
寺川内・旧寿司松前付近 | 8:30 | 9:50 | 10:46 | 13:15 | 14:36 | 15:36 | 17:59 | ||
井上商店 自販機の真向い付近 | 8:30 | 9:50 | 10:47 | 13:15 | 14:37 | 15:37 | 18:00 | ||
リフォーム長崎前(北栄町・北陽小中間点) | 8:32 | 9:52 | 10:48 | 13:17 | 14:38 | 15:38 | 18:02 | ||
大宮町バス停拡幅部の下付近 | 8:33 | 9:53 | 10:49 | 13:18 | 14:39 | 15:39 | 18:03 | ||
県営アパート入口(虹が丘行井の下バス停上付近) | 8:34 | 9:54 | 10:50 | 13:19 | 14:40 | 15:40 | 18:04 | ||
虹ヶ丘バス停・ゴミステーション付近 | 8:34 | 9:54 | 10:50 | 13:19 | 14:40 | 15:40 | 18:04 | ||
虹ヶ丘中央バス停上(横断歩道寄) | 8:35 | 9:55 | 10:51 | 13:20 | 14:41 | 15:41 | 18:05 | ||
工業高校バス停拡幅部の下付近 | 8:36 | 9:56 | 10:52 | 13:21 | 14:42 | 15:42 | 18:06 | ||
葉山バス停・ほっともっと向かい側 | 8:37 | 9:57 | 10:53 | 13:22 | 14:43 | 15:43 | 18:07 | ||
学校着 | 8:45 | 10:05 | 11:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:15 | ||
間に合う教習時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | 9時限 |
運行進路図
各路線時刻表