スクールバス
時津・琴海線(横尾経由) ルート1
※木曜日は2便・3便は運休します。 ※3便・5便・6便の送りは「おおさき」より上には入りません。(マルキョウより右折)
1便 | 2便 | 4便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
学校発 | – | 9:00 | 12:20 | 17:05 | 19:30 | 20:25 |
琴海ニュータウンバス停付近 | 8:05 | 9:30 | 12:55 | – |
大 神 宮 バ ス 停 ↓ 横 尾 小 学 校 ↓ 野 田 バ ス 停 ま で |
大 神 宮 バ ス 停 ↓ 横 尾 小 学 校 ↓ 琴 海 ニ ュ ー タ ウ ン ま で |
江崎バス停付近 | 8:06 | 9:31 | 12:56 | – | ||
松村バス停付近 | 8:08 | 9:34 | 12:58 | – | ||
西海バス停付近 | 8:10 | 9:36 | 13:00 | 17:40 | ||
子々川バス停付近 | 8:12 | 9:38 | 13:02 | 17:42 | ||
火籠バス停付近 | 8:15 | 9:41 | 13:05 | 17:45 | ||
日並 リンガーハット前 | 8:16 | 9:42 | 13:06 | 17:46 | ||
先久留里バス停付近 | 8:19 | 9:44 | 13:08 | 17:48 | ||
左底 ダイハツ前 | 8:21 | 9:46 | 13:10 | 17:52 | ||
時津 中央市場前 | 8:23 | 9:48 | 13:12 | 17:54 | ||
野田 洋麺屋 五右衛門前 | 8:24 | 9:49 | 13:13 | 17:55 | ||
継石バス停付近 | 8:25 | 9:50 | 13:14 | 17:56 | ||
井手園バス停付近 | 8:26 | 9:51 | 13:15 | 17:57 | ||
元村バス停付近 | 8:28 | 9:52 | 13:16 | 17:58 | ||
外語大入口付近 | 8:29 | 9:53 | 13:17 | 17:59 | ||
県警アバート前 | 8:29 | 9:53 | 13:17 | 17:59 | ||
秋寄バス停付近 | 8:30 | 9:54 | 13:18 | – | ||
横尾小学校前 | 8:31 | 9:55 | 13:19 | – | ||
マツヤ商店前 | 8:32 | 9:56 | 13:20 | – | ||
田崎商店前 | 8:33 | 9:57 | 13:21 | – | ||
(和食)おおさき前 | 8:34 | 9:58 | 13:22 | – | ||
やまぐち食堂前 | 8:35 | 9:59 | 13:23 | 18:00 | ||
大神宮バス停 三菱信用組合前 | 8:36 | 10:00 | 13:24 | 18:01 | ||
横道 山王前 | 8:37 | 10:01 | 13:25 | 18:02 | ||
AOKI葉山店前 | 8:39 | 10:02 | 13:26 | 18:04 | ||
ゆり幼稚園前 | 8:40 | 10:03 | 13:27 | 18:05 | ||
学校着 | 8:45 | 10:05 | 13:30 | 18:10 | ||
間に合う教習時限 | 1時限 | 2時限 | 5時限 | 9時限 |
時津・琴海線(横尾経由) ルート2
3便 | 5便 | 6便 | |
学校発 | 10:20 | 14:10 | 15:10 |
外語大入口付近 | 10:28 | 14:18 | 15:18 |
元村バス停付近 | 10:30 | 14:20 | 15:20 |
井手園バス停付近 | 10:31 | 14:21 | 15:21 |
継石バス停付近 | 10:32 | 14:22 | 15:22 |
野田バス停付近(ヤマダ電機前) | 10:33 | 14:23 | 15:23 |
時津バス停付近(永石眼科前) | 10:34 | 14:24 | 15:24 |
佐底バス停付近 | 10:35 | 14:25 | 15:25 |
上佐底バス停付近 | 10:36 | 14:26 | 15:26 |
なづみ団地口バス停付近 | 10:37 | 14:27 | 15:27 |
上横尾バス停付近 | 10:39 | 14:29 | 15:29 |
マツヤ商店(向かい側) | 10:40 | 14:30 | 15:30 |
横尾小学校前バス停付近 | 10:41 | 14:31 | 15:31 |
秋寄バス停付近 | 10:42 | 14:32 | 15:32 |
(和食)おおさき前 | 10:43 | 14:33 | 15:33 |
やまぐち食堂前 | 10:44 | 14:34 | 15:34 |
大神宮バス停 三菱信用組合前 | 10:45 | 14:35 | 15:35 |
横道 山王前 | 10:46 | 14:36 | 15:36 |
AOKI葉山店前 | 10:47 | 14:37 | 15:37 |
ゆり幼稚園前 | 10:48 | 14:48 | 15:38 |
学校着 | 10:55 | 14:55 | 15:55 |
間に合う教習時限 | 3時限 | 6時限 | 7時限 |
運行進路図
各路線時刻表